Marca | Istituzioni | ||
Modello | (multi)> | ||
Nome documento | Immatricolazioni 2009 (fonte: UNRAE.IT) | ||
Descrizione | Statistiche di immatricolazioni auto in Italia nel 2009 (fonte: UNRAE.IT) | ||
Nome originale documento | unrae-vendite2009.zip | ||
Tipo file | zip | ||
Dimensione | 1 MB (arrotondati per eccesso) | ||
MD5 | 91baf58fa26947c3edba366b3563af0e | ||
Lingua | |||
Nazionalità | Italia | ||
TAGs | ibride • EV • | ||
Data del documento | 2009 | ||
Data di caricamento | 2012-06-22 | ||
Numero di visualizzazioni | 349 | ||
Scarica | zip da 1 MB Se non funziona il link, prova col tasto destro e SCARICA COME (o qualcosa di simile, dipende dal browser....) | ||
Link a questa pagina (per condivisioni) | (triplo click per selezionare tutto) | ||
Commenti & Social |
|
||
Segnalazioni | IMPORTANTISSIMO! Consiglia nuovi tag o fai segnalazione su questo file! |