Marca | Istituzioni | ||
Modello | (multi)> | ||
Nome documento | Immatricolazioni 2013 (fonte: UNRAE.IT) | ||
Descrizione | Statistiche di immatricolazioni auto in Italia nel 2013 (fonte: UNRAE.IT) | ||
Nome originale documento | unrae-vendite2013.zip | ||
Tipo file | zip | ||
Dimensione | 1 MB (arrotondati per eccesso) | ||
MD5 | 4055fa94d4c6d7bff97b7fa4774705a4 | ||
Lingua | |||
Nazionalità | Italia | ||
TAGs | Plug-in • ibride • EREV • EV • | ||
Data del documento | 2013-12-31 | ||
Data di caricamento | 2014-01-03 | ||
Numero di visualizzazioni | 295 | ||
Scarica | zip da 1 MB Se non funziona il link, prova col tasto destro e SCARICA COME (o qualcosa di simile, dipende dal browser....) | ||
Link a questa pagina (per condivisioni) | (triplo click per selezionare tutto) | ||
Commenti & Social |
|
||
Segnalazioni | IMPORTANTISSIMO! Consiglia nuovi tag o fai segnalazione su questo file! |